| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | | Navn | Klub |
| 1 | 372 | 12.79 | | | Noah Riis Treloggen -2004 | Sparta |
| 2 | 375 | 8.82 | | | Phillip Tvedegaard McGuir -2005 | Sparta |
| 3 | 177 | 17.76 | | | Malte Sten Nielsen -2005 | HUAC |
| 4 | 374 | 9.15 | | | Peter Grevy Ejstrup -2004 | Sparta |
| 5 | 379 | | | | Sebastian Thulstrup -2004 | Sparta |
| 6 | 363 | 17.45 | | | Lucas Ravn -2004 | Sparta |
| 7 | 342 | 16.88 | | | Alfred Carl Christensen -2004 | Sparta |
| RETTELSER FØR SEEDNING |
| | 353 | | Afbud | | Elias Dinnetz -2004 | Sparta |