| |
|
|
|
| den 20. august 2011 på Østerbro Stadion |
| Updated: 2011-08-23 00:09 |
| | I alt 16 klubber | 289 / 40 | 862 / 40 | |
| | | | | | Resultat og |
| Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
 |
| 482 | Abdalmatine EL Ahmad, 2 | D9 | 40 - indledende | 50 | Ej mødt |
| | | | 400 - finale | 50 | 1.35.48 (14) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 2.35 w:-0.7 (24) |
| | | | BO - finale | 50 | Intet resultat |
 |
| 464 | Alberte Thorsgaard | P11 | 60 - indledende | 50 | 9.66 w:+4.5 (3) |
| | | | 400 - finale | 50 | 1.13.85 (8) |
| | | | BO - finale | 50 | 34.74 (4) |
 |
| 139 | Alexander Sørensen, 99 | D13 | 80 - indledende | 50 | 13.74 w:+1.4 (8) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 3.36 w:+0.0 (19) |
 |
| 499 | Alfred Carl Christensen, 4 | D7 | 40 - finale | 50 | 8.19 w:+1.3 (3) |
| | | | 400 - finale | 50 | 1.40.68 (4) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 2.65 w:+0.0 (3) |
| | | | BO - finale | 50 | 13.30 (3) |
 |
| 118 | Amalie Wittendorff, 98 | P13 | 80 - indledende | 50 | 11.79 w:+2.4 (3) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 4.31 w:-1.8 (12) |
 |
| 157 | Andrea Glad Hommel | P11 | 60 - indledende | 50 | 10.21 w:+3.1 (4) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 3.25 w:-1.5 (20) |
 |
| 390 | Andrea Steen Sørensen, 99 | P13 | 80 - indledende | 50 | 12.41 w:+2.4 (4) |
| | | | 600 - finale | 50 | 1.59.91 (8) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 3.98 w:+1.0 (20) |
 |
| 397 | Andreas Christoffersen, 1 | D11 | 60 - indledende | 50 | 9.78 w:+2.3 (4) |
| | | | 400 - finale | 50 | 1.19.59 (10) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 3.29 w:-1.6 (15) |
 |
| 125 | Ane Cecilie Kjærgaard, 98 | P13 | 80 - indledende | 50 | 12.55 w:+2.4 (5) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 4.05 w:+1.0 (17) |
 |
| 490 | Anna Honoré, 3 | P9 | 40 - indledende | 50 | 7.71 w:+4.2 (7) |
| | | | 400 - finale | 50 | 1.33.18 (10) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 2.70 w:-1.8 (20) |
| | | | BO - finale | 50 | 13.76 (15) |
 |
| 466 | Anna Sofie Frænde, 1 | P11 | 60 - indledende | 50 | 10.88 w:+3.1 (6) |
| | | | 400 - finale | 50 | 1.21.70 (14) |
| | | | HØ - finale | 50 | 0.95 (11) |
 |
| 180 | Anne Kirstine Isager, 3 | P9 | 40 - indledende | 50 | 9.10 w:+2.3 (8) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 2.18 w:+0.8 (30) |
| | | | BO - finale | 50 | 7.56 (28) |
 |
| 119 | Anne Sofie Kirkegaard, 98 | P13 | 600 - finale | 50 | 1.42.28 (1) |
| | | | 60H - finale | 50 | 10.07 w:+3.6 (1) |
 |
| 172 | Anton Abildstrøm, 3 | D9 | 40 - indledende | 50 | 8.36 w:+0.3 (6) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 2.34 w:+1.1 (25) |
 |
| 497 | Asta Ellemann-Kingombe, 4 | P7 | 40 - indledende | 50 | 8.32 w:+3.4 (3) |
| | | | 40 - finale | | 8.12 w:+1.5 (6) |
| | | | 400 - finale | 50 | 1.43.22 (5) |
 |
| 386 | Astrid Bager, 99 | P13 | 600 - finale | 50 | 2.00.21 (9) |
| | | | 60H - finale | 50 | 12.94 w:+0.8 (9) |
| | | | SP - finale | 50 | 11.42 (10) |
 |
| 136 | August Hallberg, 98 | D13 | 80 - indledende | 50 | 12.35 w:+1.3 (6) |
| | | | 80H - finale | 50 | 16.81 w:+2.3 (7) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 3.99 w:+1.2 (12) |
 |
| 167 | August Lund Frederiksen, 3 | D9 | 40 - indledende | 50 | 9.15 w:+0.9 (6) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 2.12 w:+0.5 (27) |
| | | | BO - finale | 50 | 7.81 (24) |
 |
| 492 | Aya Rabhi Pedersen, 3 | P9 | 400 - finale | 50 | 1.33.85 (12) |
| | | | LÆ - finale | 50 | Afbud |
| | | | BO - finale | 50 | 10.19 (26) |
 |
| 495 | Betty Marie R. Jensen, 4 | P7 | 40 - indledende | 50 | 7.97 w:+2.2 (2) |
| | | | 40 - finale | | 7.80 w:+1.5 (3) |
| | | | 400 - finale | 50 | 1.37.07 (3) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 2.65 w:-2.5 (1) |
| | | | BO - finale | 50 | 8.20 (4) |
 |
| 104 | Bjørk Juul Eriksen, 97 | P15 | 100 - indledende | 50 | 14.16 w:+0.8 (4) |
| | | | 100 - finale | | 14.28 w:+1.1 (6) |
 |
| 176 | Caroline Sofie Nielsen, 2 | P9 | 40 - indledende | 50 | 7.17 w:+4.2 (2) |
| | | | 40 - finale | | 7.38 w:+2.5 (7) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 2.96 w:+0.9 (11) |
| | | | BO - finale | 50 | 13.70 (17) |
 |
| 108 | Cathrine Vintergaard Ott, 96 | P15 | 100 - indledende | 50 | 13.85 w:+1.5 (2) |
| | | | 100 - finale | | Ej mødt |
| | | | LÆ - finale | 50 | 4.38 w:-2.1 (6) |
 |
| 473 | Cecilie Anna Næsby | P11 | 60 - indledende | 50 | 10.23 w:+3.7 (7) |
| | | | 400 - finale | 50 | 1.25.03 (16) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 2.90 w:+0.0 (27) |
 |
| 467 | Cecilie Boesdal, 1 | P11 | 60 - indledende | 50 | 10.46 w:+2.1 (4) |
| | | | 400 - finale | 50 | 1.19.09 (12) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 3.00 w:-2.8 (25) |
 |
| 129 | Cecilie Brink Nielsen, 98 | P13 | LÆ - finale | 50 | 2.20 w:+2.6 (35) |
| | | | SP - finale | 50 | 8.39 (13) |
 |
| 150 | Christian Munch Skylv, 1 | D11 | 60 - indledende | 50 | 11.17 w:+2.3 (6) |
| | | | HØ - finale | 50 | 1.00 (7) |
| | | | BO - finale | 50 | 26.30 (12) |
 |
| 400 | Christoffer Leth Bernsen | D11 | 60 - indledende | 50 | 10.85 w:+0.1 (6) |
| | | | 400 - finale | 50 | 1.18.52 (8) |
 |
| 141 | Christopher Kongsted, 99 | D13 | 80 - indledende | 50 | 12.49 w:+1.3 (7) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 4.45 w:-0.2 (5) |
 |
| 483 | Clara Elvira Paludan, 2 | P9 | 40 - indledende | 50 | 7.04 w:+1.4 (1) |
| | | | 40 - finale | | 6.81 w:+2.5 (2) |
| | | | 400 - finale | 50 | 1.22.05 (2) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 3.44 w:+1.0 (4) |
| | | | BO - finale | 50 | 12.58 (20) |
 |
| 110 | Clara Garp Peitersen, 96 | P15 | 100 - indledende | 50 | 13.96 w:+0.8 (3) |
| | | | 100 - finale | | 13.96 w:+1.1 (4) |
 |
| 402 | Conrad Perch Lind, 1 | D11 | 60 - indledende | 50 | 10.15 w:+2.3 (4) |
| | | | 400 - finale | 50 | 1.09.94 (4) |
| | | | BO - finale | 50 | 33.21 (7) |
 |
| 395 | Daniel Mejlvang, 98 | D13 | 80 - indledende | 50 | 12.08 w:+5.3 (6) |
| | | | 600 - finale | 50 | 1.52.75 (4) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 4.26 w:+0.9 (9) |
 |
| 112 | Ditte Schmidt, 97 | P15 | 80H - finale | 50 | 17.22 w:+1.2 (4) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 4.49 w:+1.0 (5) |
 |
| 195 | Elias Bjerregaard Dinnetz, 4 | D7 | 40 - finale | 50 | Afbud |
| | | | LÆ - finale | 50 | Afbud |
| | | | BO - finale | 50 | Afbud |
 |
| 487 | Ellen Lawaetz, 2 | P9 | 40 - indledende | 50 | 7.55 w:+0.1 (3) |
| | | | 400 - finale | 50 | 1.32.07 (9) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 2.88 w:+0.0 (13) |
| | | | BO - finale | 50 | 14.05 (12) |
 |
| 146 | Emil Frænde | D11 | 60 - indledende | 50 | 8.97 w:+0.1 (1) |
| | | | 60 - finale | | 8.78 w:+0.9 (1) |
| | | | HØ - finale | 50 | 1.34 (1) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 4.56 w:-1.2 (1) |
 |
| 145 | Emil Jessen | D11 | 60 - indledende | 50 | 9.62 w:+2.3 (2) |
| | | | 60 - finale | | Ej mødt |
| | | | LÆ - finale | 50 | 3.59 w:-0.1 (10) |
 |
| 189 | Emilie Børregaard Voigt, 5 | P7 | 40 - indledende | 50 | 7.96 w:+3.4 (1) |
| | | | 40 - finale | | 7.71 w:+1.5 (1) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 1.84 w:-0.1 (11) |
 |
| 122 | Emilie Hansen, 99 | P13 | 80 - indledende | 50 | 11.56 w:+2.4 (4) |
| | | | 60H - finale | 50 | Ej mødt |
| | | | LÆ - finale | 50 | Afbud |
 |
| 498 | Emilie Kirst, 4 | P7 | 40 - indledende | 50 | 8.11 w:+2.2 (3) |
| | | | 40 - finale | | 7.77 w:+1.5 (2) |
| | | | 400 - finale | 50 | 1.38.43 (4) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 2.02 w:+1.1 (10) |
 |
| 117 | Emilie Persson, 99 | P13 | 80 - indledende | 50 | 12.58 w:+0.8 (7) |
| | | | HØ - finale | 50 | 1.30 (6) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 3.70 w:+0.3 (26) |
 |
| 114 | Emma Beiter Bomme, 98 | P13 | 80 - indledende | 50 | 10.84 w:+0.8 (1) |
| | | | 80 - finale | | 10.69 w:+3.2 (2) |
| | | | 60H - finale | 50 | 10.91 w:+3.6 (4) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 5.05 w:-0.4 (1) |
 |
| 106 | Emma kjærgaard Larsen, 98 | P13 | 80 - indledende | 50 | 12.63 w:+3.4 (5) |
| | | | HØ - finale | 50 | 1.10 (9) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 3.70 w:+0.5 (28) |
 |
| 177 | Erika Lyhne Haslund, 3 | P9 | 40 - indledende | 50 | 8.66 w:+2.3 (6) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 2.43 w:-1.1 (25) |
 |
| 121 | Ester Riege, 98 | P13 | 80 - indledende | 50 | 11.48 w:+2.4 (3) |
| | | | HØ - finale | 50 | 1.41 (2) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 3.93 w:-0.1 (23) |
 |
| 156 | Esther M. Vöge-Widding | P11 | HØ - finale | 50 | 1.10 (8) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 3.42 w:-1.7 (15) |
 |
| 396 | Frederik Engborg Thede | D11 | 60 - indledende | 50 | 9.63 w:+0.1 (2) |
| | | | 60 - finale | | 9.67 w:+0.9 (7) |
| | | | 400 - finale | 50 | 1.15.08 (5) |
| | | | HØ - finale | 50 | 1.15 (4) |
 |
| 115 | Freja Lomholt, 99 | P13 | 80 - indledende | 50 | 12.27 w:+2.0 (4) |
| | | | HØ - finale | 50 | 1.25 (7) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 3.95 w:+0.0 (22) |
 |
| 394 | Gustav Lundholm Nielsen, 98 | D13 | 80 - indledende | 50 | 11.36 w:+1.3 (2) |
| | | | 80 - finale | | 11.25 w:+2.3 (6) |
| | | | 600 - finale | 50 | 1.44.05 (2) |
| | | | HØ - finale | 50 | 1.45 (1) |
 |
| 462 | Hannah Illum Petersen | P11 | 400 - finale | 50 | 1.08.15 (2) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 3.95 w:-0.6 (4) |
| | | | BO - finale | 50 | 36.79 (2) |
 |
| 200 | Helena Mulvad Mikkelsen, 97 | P15 | HØ - finale | 50 | 1.35 (4) |
 |
| 152 | Ida Beiter Bomme, 1 | P11 | 60 - indledende | 50 | 9.76 w:+2.1 (3) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 3.87 w:+1.5 (5) |
| | | | BO - finale | 50 | 21.14 (12) |
 |
| 179 | Ida Marie Isager, 3 | P9 | 40 - indledende | 50 | 8.84 w:+2.3 (7) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 2.28 w:+2.4 (28) |
| | | | BO - finale | 50 | 10.45 (24) |
 |
| 142 | Immanuel F. Larsen, 99 | D13 | 80 - indledende | 50 | Ej mødt |
| | | | LÆ - finale | 50 | Afbud |
 |
| 468 | Ingrid Echardt, 1 | P11 | 60 - indledende | 50 | 9.96 w:+3.1 (3) |
| | | | 400 - finale | 50 | 1.13.19 (7) |
| | | | BO - finale | 50 | 25.07 (9) |
 |
| 480 | Jakob H. B. Andersen, 3 | D9 | 40 - indledende | 50 | 7.76 w:+1.7 (5) |
| | | | 400 - finale | 50 | 1.32.60 (12) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 2.71 w:+3.4 (17) |
 |
| 419 | Japhet Sery Larsen | D11 | 60 - indledende | 50 | 9.32 w:+2.0 (2) |
| | | | 60 - finale | | 9.40 w:+0.9 (4) |
| | | | 400 - finale | 50 | 1.07.94 (1) |
| | | | BO - finale | 50 | 37.07 (3) |
 |
| 392 | Jasmin Rabhi Pedersen, 99 | P13 | 600 - finale | 50 | 2.01.47 (10) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 4.05 w:-0.6 (18) |
 |
| 389 | Johanna Munch Skylv, 99 | P13 | 80 - indledende | 50 | 13.22 w:+2.4 (7) |
| | | | 600 - finale | 50 | 2.08.39 (11) |
| | | | SP - finale | 50 | 10.14 (12) |
 |
| 298 | Jonas Kluge Søndergård, 3 | D9 | 40 - indledende | 50 | 8.53 w:+1.2 (4) |
| | | | 400 - finale | 50 | 1.39.26 (19) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 2.61 w:+2.1 (20) |
| | | | BO - finale | 50 | 14.69 (23) |
 |
| 299 | Jonathan Rentoft | D11 | 60 - indledende | 50 | 10.41 w:+2.0 (4) |
| | | | 400 - finale | 50 | 1.19.59 (10) |
| | | | BO - finale | 50 | 31.35 (8) |
 |
| 147 | Jonathan Thulstrup, 1 | D11 | HØ - finale | 50 | 0.95 (8) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 3.30 w:+1.6 (14) |
| | | | BO - finale | 50 | 29.19 (9) |
 |
| 501 | Josefine Müntzberg, 96 | P15 | 100 - indledende | 50 | 14.16 w:+1.5 (4) |
| | | | 100 - finale | | Ej mødt |
| | | | LÆ - finale | 50 | 4.84 w:-1.7 (3) |
 |
| 153 | Josefine Skovgaard Nickel, 1 | P11 | HØ - finale | 50 | 1.10 (9) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 3.41 w:-0.3 (16) |
| | | | BO - finale | 50 | 35.51 (3) |
 |
| 181 | Julie Brink Nielsen, 3 | P9 | 40 - indledende | 50 | 9.49 w:+0.1 (7) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 2.12 w:-1.1 (31) |
| | | | BO - finale | 50 | 11.31 (22) |
 |
| 460 | Julie Falkebo Jensen | P11 | 60 - indledende | 50 | 9.43 w:+0.4 (2) |
| | | | 60 - finale | | 9.69 w:+3.2 (8) |
| | | | 400 - finale | 50 | 1.15.84 (10) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 3.83 w:+1.2 (7) |
 |
| 494 | Kajsa Salomonsen, 4 | P7 | 40 - indledende | 50 | 8.52 w:+3.4 (4) |
| | | | 400 - finale | 50 | 1.45.78 (6) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 1.68 w:-2.2 (12) |
| | | | BO - finale | 50 | 7.98 (5) |
 |
| 183 | Karla Schärfe, 3 | P9 | 40 - indledende | 50 | Afbud |
| | | | LÆ - finale | 50 | 3.38 w:-1.6 (6) |
| | | | BO - finale | 50 | 22.30 (1) |
 |
| 388 | Karla Sonne Søndergaard, 98 | P13 | 600 - finale | 50 | Ej mødt |
| | | | LÆ - finale | 50 | 4.51 w:+0.1 (8) |
| | | | SP - finale | 50 | 21.98 (6) |
 |
| 178 | Karoline Rasmussen, 2 | P9 | 40 - indledende | 50 | 9.06 w:+0.1 (6) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 2.42 w:+0.7 (26) |
| | | | BO - finale | 50 | 10.41 (25) |
 |
| 105 | Kim Hoang, 96 | D15 | 100 - finale | 50 | 12.71 w:+1.3 (2) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 5.30 w:+0.8 (1) |
 |
| 188 | Klara Thers-Sonne, 4 | P7 | 40 - indledende | 50 | 9.46 w:+2.2 (6) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 2.15 w:-0.6 (8) |
| | | | BO - finale | 50 | 8.75 (3) |
 |
| 109 | Kristina Sieland, 96 | P15 | 100 - indledende | 50 | 13.30 w:+0.8 (1) |
| | | | 100 - finale | | 13.09 w:+1.1 (1) |
| | | | 80H - finale | 50 | 16.22 w:+1.2 (3) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 5.09 w:+0.3 (1) |
 |
| 124 | Laura Kruse, 98 | P13 | 80 - indledende | 50 | 12.02 w:+2.0 (3) |
| | | | 60H - finale | 50 | Ej mødt |
| | | | SP - finale | 50 | 34.06 (1) |
 |
| 481 | Linus Christoffersen, 3 | D9 | 40 - indledende | 50 | 8.54 w:+1.2 (5) |
| | | | 400 - finale | 50 | 1.38.21 (17) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 2.24 w:+0.0 (26) |
| | | | BO - finale | 50 | 16.04 (21) |
 |
| 171 | Linus Lindquist, 2 | D9 | 40 - indledende | 50 | 7.20 w:+0.9 (2) |
| | | | 40 - finale | | 6.96 w:+0.9 (4) |
 |
| 103 | Lisa Christiane Lertoft, 96 | P15 | 100 - indledende | 50 | 13.64 w:+0.8 (2) |
| | | | 100 - finale | | 13.55 w:+1.1 (3) |
 |
| 175 | Liv Nedergaard, 2 | P9 | 40 - indledende | 50 | 7.29 w:+4.2 (4) |
| | | | LÆ - finale | 50 | Afbud |
| | | | BO - finale | 50 | 12.98 (19) |
 |
| 300 | Lucas Ravn, 4 | D7 | 400 - finale | 50 | 1.23.89 (1) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 3.02 w:+1.2 (1) |
| | | | BO - finale | 50 | 25.21 (1) |
 |
| 470 | Lærke Lund, 1 | P11 | 400 - finale | 50 | 1.20.63 (13) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 2.96 w:-1.0 (26) |
| | | | BO - finale | 50 | 18.10 (16) |
 |
| 496 | Madeleine A. Rasmussen, 5 | P7 | 400 - finale | 50 | Udgået |
| | | | LÆ - finale | 50 | Afbud |
 |
| 148 | Mads Lund | D11 | 60 - indledende | 50 | 8.97 w:+2.0 (1) |
| | | | 60 - finale | | 8.84 w:+0.9 (2) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 4.48 w:-0.3 (2) |
| | | | BO - finale | 50 | 50.43 (1) |
 |
| 170 | Mads S. Nickelsen, 6 | D7 | 40 - finale | 50 | 9.12 w:+1.3 (6) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 2.01 w:-0.7 (8) |
| | | | BO - finale | 50 | 6.78 (9) |
 |
| 149 | Magnus Skjøtt Jensen, 1 | D11 | 60 - indledende | 50 | 9.21 w:+2.3 (2) |
| | | | 60 - finale | | 9.40 w:+0.9 (5) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 3.94 w:+0.0 (5) |
| | | | BO - finale | 50 | 24.76 (14) |
 |
| 486 | Maria Boesdal, 2 | P9 | 40 - indledende | 50 | 7.35 w:+4.2 (5) |
| | | | 400 - finale | 50 | 1.25.27 (5) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 3.03 w:-0.1 (10) |
 |
| 387 | Maria H. B. Andersen, 98 | P13 | 600 - finale | 50 | 1.43.63 (2) |
| | | | 60H - finale | 50 | 11.06 w:+3.6 (5) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 4.44 w:+0.0 (9) |
 |
| 127 | Maria Selck, 99 | P13 | 80 - indledende | 50 | 11.17 w:+0.8 (2) |
| | | | 80 - finale | | 11.07 w:+3.2 (6) |
| | | | 60H - finale | 50 | 11.40 w:+0.8 (8) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 4.25 w:-0.3 (14) |
 |
| 484 | Marie Falkebo Jensen, 3 | P9 | 40 - indledende | 50 | 6.80 w:+0.1 (1) |
| | | | 40 - finale | | 6.72 w:+2.5 (1) |
| | | | 400 - finale | 50 | 1.15.81 (1) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 3.40 w:-1.2 (5) |
| | | | BO - finale | 50 | 20.10 (4) |
 |
| 475 | Mathias Bynck, 2 | D9 | 40 - indledende | 50 | 7.44 w:+1.7 (4) |
| | | | 400 - finale | 50 | 1.37.32 (16) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 3.07 w:-0.4 (9) |
| | | | BO - finale | 50 | 23.40 (9) |
 |
| 169 | Mathias S. Nickelsen, 6 | D7 | 40 - finale | 50 | 9.19 w:+1.3 (7) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 1.82 w:+3.4 (9) |
| | | | BO - finale | 50 | 7.45 (8) |
 |
| 489 | Mathilda Juel Gertz, 2 | P9 | 40 - indledende | 50 | 7.55 w:+2.3 (3) |
| | | | 400 - finale | 50 | 1.33.68 (11) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 3.07 w:-2.0 (9) |
| | | | BO - finale | 50 | 18.59 (5) |
 |
| 463 | Mathilde Brix-Priesner | P11 | 60 - indledende | 50 | 9.16 w:+3.7 (1) |
| | | | 60 - finale | | 9.14 w:+3.2 (3) |
| | | | 400 - finale | 50 | 1.12.21 (4) |
 |
| 123 | Matilde Maria Christensen, 99 | P13 | 80 - indledende | 50 | 11.07 w:+2.0 (2) |
| | | | 80 - finale | | 11.07 w:+3.2 (7) |
| | | | 60H - finale | 50 | 11.11 w:+3.6 (6) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 4.67 w:-0.2 (6) |
 |
| 111 | Mie Loentzen, 96 | P15 | 80H - finale | 50 | 13.38 w:+1.2 (1) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 5.02 w:+0.4 (2) |
 |
| 126 | Mille Hjort Westergren, 99 | P13 | 80 - indledende | 50 | 12.19 w:+0.8 (6) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 3.83 w:+0.2 (25) |
 |
| 116 | Mille Lindholm Pedersen, 99 | P13 | 80 - indledende | 50 | 12.64 w:+2.4 (6) |
| | | | 60H - finale | 50 | 14.20 w:+0.8 (10) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 3.59 w:-0.4 (30) |
 |
| 166 | Milo Anton Kreisø, 3 | D9 | 40 - indledende | 50 | 8.10 w:+0.9 (5) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 2.57 w:+2.1 (21) |
| | | | BO - finale | 50 | 19.38 (13) |
 |
| 190 | Mina Taj, 4 | P7 | 40 - indledende | 50 | 8.31 w:+2.2 (4) |
| | | | 40 - finale | | 8.16 w:+1.5 (7) |
| | | | 400 - finale | 50 | 1.34.65 (1) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 2.40 w:+0.5 (5) |
| | | | BO - finale | 50 | 13.42 (2) |
 |
| 120 | Mira Guldbrandsen, 98 | P13 | 80 - indledende | 50 | 11.06 w:+2.4 (1) |
| | | | 80 - finale | | 10.85 w:+3.2 (5) |
| | | | 60H - finale | 50 | 10.32 w:+3.6 (3) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 4.68 w:+1.8 (5) |
 |
| 391 | Nataljá Norius-Petersen, 98 | P13 | 80 - indledende | 50 | 11.58 w:+2.4 (5) |
| | | | 600 - finale | 50 | 1.47.05 (3) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 4.03 w:+0.0 (19) |
 |
| 140 | Nicholas W. Søjnæs, 98 | D13 | LÆ - finale | 50 | 4.02 w:+1.1 (10) |
| | | | SP - finale | 50 | 33.08 (1) |
 |
| 137 | Nicolai Lind Andersen, 98 | D13 | 80 - indledende | 50 | 10.34 w:+5.3 (1) |
| | | | 80 - finale | | 10.54 w:+2.3 (1) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 5.13 w:-0.5 (1) |
 |
| 393 | Niels Elmhøj Hansen, 98 | D13 | 600 - finale | 50 | 1.38.82 (1) |
 |
| 485 | Nikoline H. Ørum-Nielsen, 2 | P9 | 40 - indledende | 50 | 7.67 w:+0.1 (5) |
| | | | 400 - finale | 50 | 1.29.78 (8) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 2.86 w:+0.0 (14) |
| | | | BO - finale | 50 | 16.94 (8) |
 |
| 194 | Noah Riis Treloggen, 4 | D7 | 40 - finale | 50 | 8.67 w:+1.3 (4) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 2.28 w:-1.2 (6) |
| | | | BO - finale | 50 | 12.20 (4) |
 |
| 182 | Nora Glad Hommel, 3 | P9 | 40 - indledende | 50 | 8.30 w:+4.2 (8) |
| | | | BO - finale | 50 | 8.68 (27) |
 |
| 385 | Oliver Zaar | D7 | 40 - finale | 50 | 7.79 w:+1.3 (1) |
| | | | 400 - finale | 50 | 1.25.77 (3) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 2.89 w:+3.6 (2) |
| | | | BO - finale | 50 | 20.94 (2) |
 |
| 128 | Olivia Bagger, 99 | P13 | 80 - indledende | 50 | 13.34 w:+3.4 (6) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 3.36 w:+0.2 (33) |
| | | | SP - finale | 50 | 11.93 (9) |
 |
| 465 | Olivia Thorsgaard | P11 | 60 - indledende | 50 | 8.90 w:+4.5 (1) |
| | | | 60 - finale | | 8.90 w:+3.2 (1) |
| | | | 400 - finale | 50 | 1.06.23 (1) |
| | | | HØ - finale | 50 | 1.36 (2) |
 |
| 471 | Olivia Tuokila | P11 | 60 - indledende | 50 | 9.49 w:+4.5 (2) |
| | | | 400 - finale | 50 | 1.13.10 (6) |
| | | | HØ - finale | 50 | 1.20 (4) |
 |
| 469 | Ophelia Buch | P11 | 60 - indledende | 50 | Afbud |
| | | | 400 - finale | 50 | Afbud |
| | | | LÆ - finale | 50 | Afbud |
 |
| 500 | Oskar Thers-Sonne, 5 | D7 | 400 - finale | 50 | Udgået |
| | | | LÆ - finale | 50 | 1.78 w:+0.0 (10) |
| | | | BO - finale | 50 | 10.52 (5) |
 |
| 168 | Oswald S. Carstensen, 2 | D9 | 40 - indledende | 50 | 7.14 w:+1.2 (1) |
| | | | 40 - finale | | 7.24 w:+0.9 (8) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 3.28 w:+1.3 (8) |
| | | | BO - finale | 50 | 32.00 (3) |
 |
| 196 | Peter Grevy Ejstrup, 4 | D7 | 40 - finale | 50 | 8.73 w:+1.3 (5) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 2.51 w:+0.7 (5) |
| | | | BO - finale | 50 | 8.36 (6) |
 |
| 399 | Peter Moll Berg | D11 | 60 - indledende | 50 | 9.08 w:+2.3 (1) |
| | | | 60 - finale | | 9.41 w:+0.9 (6) |
| | | | 400 - finale | 50 | 1.09.04 (2) |
| | | | BO - finale | 50 | 28.53 (10) |
 |
| 477 | Rasmus S. Nickelsen, 3 | D9 | 40 - indledende | 50 | 6.81 w:+0.9 (1) |
| | | | 40 - finale | | 6.70 w:+0.9 (3) |
| | | | 400 - finale | 50 | 1.25.16 (10) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 3.90 w:-1.1 (2) |
| | | | BO - finale | 50 | 35.73 (1) |
 |
| 491 | Rebecca Dahl Kokkegård, 3 | P9 | 40 - indledende | 50 | 8.54 w:+1.4 (8) |
| | | | 400 - finale | 50 | 1.41.11 (17) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 2.37 w:+0.6 (27) |
| | | | BO - finale | 50 | 13.02 (18) |
 |
| 488 | Rebekka Schaldemose, 3 | P9 | 40 - indledende | 50 | 7.95 w:+1.4 (5) |
| | | | 400 - finale | 50 | 1.40.12 (16) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 2.63 w:+1.5 (21) |
| | | | BO - finale | 50 | Afbud |
 |
| 107 | Robert Kongshaug, 98 | D13 | 80 - indledende | 50 | 12.52 w:+1.4 (5) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 3.80 w:+1.3 (13) |
 |
| 113 | Sebastian Pedersen | D15 | 100 - finale | 50 | 14.03 w:+1.3 (7) |
| | | | 100H - finale | 50 | 17.64 w:+3.0 (1) |
| | | | HØ - finale | 50 | 1.45 (3) |
 |
| 197 | Sebastian Thulstrup, 4 | D7 | 40 - finale | 50 | 9.28 w:+1.3 (8) |
| | | | LÆ - finale | 50 | 2.16 w:+1.5 (7) |
